S7565 - B7639 = -74
2006 4Q = +161 -74 = +87
2006 = +184 -74 = +110
2008年12月30日 星期二
2008年12月29日 星期一
2008年12月28日 星期日
8102 H8503 L8050 B8105
8102 = 2008 Jan 2nd
H8503 = High 8503 7d31 (= 2007 Dec 31th)
L8050 = Low 8050 7d26
B8105 = Buy 8105 7d24
H8503 = High 8503 7d31 (= 2007 Dec 31th)
L8050 = Low 8050 7d26
B8105 = Buy 8105 7d24
訂閱:
意見 (Atom)