2008年12月30日 星期二

6d18 H7639 L7375 B7639

S7565 - B7639 = -74
2006 4Q = +161 -74 = +87
2006 = +184 -74 = +110

6102 H6645 L6506 S6451

2008年12月29日 星期一

7d24 H8079 L7677 B8105

S8480 - B8105 = +375
2007 4Q = +1045 +375 = +1420
2007 = +1025 +375 = +1400

7108 H8035 L7793 S7793

S7793 - B7639 = +154
2007 1Q = +154

7102 H7888 L7656 B7639

8d30 H4524 L4241 B4524

S4521 - B4524 = -3
2008 4Q = +86 -3 = +83
2008 = +1384 -3 = +1381

8d22 H4734 L4521 S4521

S4521 - B4495 = +26
2008 4Q = +60 +26 = +86
2008 = +1358 +26 = +1384

8d09 H4471 L4100 B4495

S4186 - B4495 = -309
2008 4Q = +369 -309 = +60
2008 = +1667 -309 = +1358

8d04 H4580 L4186 S4186

S4186 - B4330 = -144
2008 4Q = +513 -144 = +369
2008 = +1811 -144 = +1667

8n27 H4285 L3815 B4330

S4310 - B4330 = -20
2008 4Q = +533 -20 = +513
2008 = +1831 -20 = +1811

8n07 H5100 L4530 S4310

S4310 - B4618 = -308
2008 4Q = +841 -308 = +533
2008 = +2139 -308 = +1831

8o31 H4618 L3811 B4618

S5459 - B4618 = +841
2008 4Q = +841
2008 = +1298 +841 = +2139

8930 H6117 L5819 S5459

S5459 - B6122 = -663
2008 3Q = +1748 -663 = +1085
2008 = +1961 -663 = +1298

8923 H6122 L5416 B6122

S6885 - B6122 = +763
2008 3Q = +985 +763 = +1748
2008 = +1198 +763 = +1961

8901 H7138 L6885 S6885

S6885 - B7052 = -167
2008 3Q = +1152 -167 = +985
2008 = +1365 -167 = +1198

8827 H7052 L6766 B7052

S7155 - B7052 = +103
2008 3Q = +1049 +103 = +1152
2008 = +1262 +103 = +1365

8818 H7382 L7155 S7155

S7155 - B7055 = +100
2008 3Q = +949 +100 = +1049
2008 = +1162 +100 = +1262

8808 H7055 L6756 B7055

S6866 - B7055 = -189
2008 3Q = +1138 -189 = +949
2008 = +1351 -189 = +1162

8801 H7306 L6866 S6866

S6866 - B7100 = -234
2008 3Q = +1372 -234 = +1138
2008 = +1585 -234 = +1351

8723 H7020 L6599 B7100

S8472 - B7100 = +1372
2008 3Q = +1372
2008 = +213 +1372 = +1585

8610 H8798 L8472 S8472

S8472 - B8788 = -316
2008 2Q = +73 -316 = -243
2008 = +529 -316 = +213

8606 H8780 L8472 B8788

S9002 - B8788 = +214
2008 2Q = -141 +214 = +73
2008 = +315 +214 = +529

8521 H9388 L9002 S9002

S9002 - B8976 = +26
2008 2Q = -167 +26 = -141
2008 = +289 +26 = +315

8513 H8976 L8756 B8976

S8945 - B8976 = -31
2008 2Q = -136 -31 = -167
2008 = +320 -31 = +289

8429 H9093 L8945 B9093 S8945

S8971 - B9093 = -122
S8945 - B9093 = -148
2008 2Q = +134 -148 -122 = -136
2008 = +590 -148 -122 = +320

8423 H9168 L8971 S8971

S8971 - B8674 = +297
2008 2Q = -163 +297 = +134
2008 = +293 +297 = +590

8407 H8674 L8320 B8674

S8511 - B8674 = -163
2008 2Q = -163
2008 = +456 - 163 = +293

8331 H9113 L8511 S8511

S8511 - B8398 = +113
2008 1Q = +343 +113 = +456

8321 H8360 L7852 B8398

S8233 - B8396 = -163
2008 1Q = +506 -163 = +343

8311 H8689 L8233 S8233

S8233 - B7700 = +533
2008 1Q = -27 +533 = +506

8229 H8415 L7916 B7700

8227 H8316 L7824 B7700

8226 H8273 L7824 B7700

8225 H8056 L7824 B7700

8222 H8056 L7760 B7700

8221 H8033 L7682 B7700

8220 H8033 L7483 B7700

8219 H7999 L7463 B7700

8218 H7910 L7463 B7700

8215 H7910 L7336 B7700

8214 H7678 L7336 B7700

S7964 - B7700 = +264
2008 1Q = -291 +264 = -27

8213 H7678 L7336 S7964

8212 H7710 L7336 S7964

8201 H7650 L7336 S7964

8131 H7650 L7388 S7964

8130 = 8129

8129 H7650 L7543 S7964

8128 H8113 L7543 S7964

8125 H8237 L7543 S7964

8124 H8283 L7543 S7964

8123 H8409 L7543 S7964

8122 = 8121

8121 H8636 L7854 S7964

8118 H8636 L7952 S7964

8117 H8636 L7964 S7964

S7964 - B8158 = -194
2008 1Q = -97 -194 = -291

8116 H8636 L7735 B8158

8115 H8257 L7735 B8158

8115 H8257 L7735 B8158

8114 H8158 L7735 B8158

S8083 - B8158 = -75
2008 1Q = -22 -75 = -97

8111 = 8110

8110 H8245 L7735 S8083

8110 H8245 L7735 S8083

8109 = 8108

8109 = 8108

8108 H8506 L7800 S8083

8108 H8506 L7800 S8083

8107 H8506 L8030 S8083

8107 H8506 L8030 S8083

8104 H8506 L8083 S8083

S8083 - B8105 = -22
2008 1Q = -22

2008年12月28日 星期日

8103 H8506 L8050 B8105

8103 H8506 L8050 B8105

8102 H8503 L8050 B8105

8102 = 2008 Jan 2nd
H8503 = High 8503 7d31 (= 2007 Dec 31th)
L8050 = Low 8050 7d26
B8105 = Buy 8105 7d24